5 Rating

Binz_2025

Dorint Seehotel Rügen

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Frauen
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Freter,Anke   1876 W SK Norderstedt  GER 3 4 2 5.0 1956 13.0
2 Kube,Hannelore   1873 W SV Medizin Erfu GER 2 6 1 5.0 1943 12.0
3 Reimers,Christine   1756 W Itzehoer SV von GER 2 4 3 4.0 1909 10.0
4 Narr, Irmgard   1684 W vereinslos GER 2 4 3 4.0 1805 10.0
5 Schoknecht,Sabine   1831 W FC ST.Pauli 191 GER 2 4 3 4.0 1789 10.0
6 Krüger,Antje-Chri   1693 W TSG RW Fredersd GER 2 3 4 3.5 1807 9.0
7 Semisch,Helga   1498 W ESV Lok Meining GER 3 0 6 3.0 1768 9.0
8 Remstedt,Ute   1606 W SV Holstein Qui GER 1 4 4 3.0 1690 7.0
9 Wolter,Kerstin   1708 * SV Gifhorn GER 1 3 2 2.5 1888 6.0
10 Schumacher,Ursula   1596 W Godesberger Sch GER 2 1 6 2.5 1690 7.0
11 Naumann,Sigrun   1481 W SF Buxtehude GER 1 1 7 1.5 1742 4.0
12 Bertram,Marina   1454 W SV 1919 Grimma GER 0 1 8 0.5 1660 1.0

Binz_2025

Dorint Seehotel Rügen

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: UE 50
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Heck,Norbert FM 2207   SF Neuberg GER 5 3 1 6.5 2103 18.0
2 Hintze,Helge FM 2191   Elberfelder SG GER 5 3 1 6.5 2093 18.0
3 Heinbuch,Detlef U IM 2276   Bochumer SV 02 GER 4 5 0 6.5 2091 17.0
4 Proschmann,Tino   2063   SC 1911 Großröh GER 6 1 2 6.5 2036 19.0
5 Schatz,Christian CM 2127   DJK-Regensburg  GER 4 4 1 6.0 1995 16.0
6 Jahn,Peter   2098   Husumer SV von  GER 4 4 1 6.0 1978 16.0
7 Noetzel,Frank FM 2184   Elberfelder SG GER 4 4 1 6.0 1918 16.0
8 Ennenbach,Ralph,D   2018   SV Großhansdorf GER 4 3 2 5.5 2025 15.0
9 Heikaus,Frank   2035   SF Kempen 1986  GER 4 3 2 5.5 1964 15.0
10 Stern,Geoffrey   1970   Gambit LUX 4 3 2 5.5 1959 15.0
11 Ertel,Wolfhard   1838   SC Seehotel Bin GER 3 5 1 5.5 1958 14.0
12 Lehmann,Edwin   1987   SK Königsspring GER 3 5 1 5.5 1912 14.0
13 Ulrich,Andreas   1875   SV Eutin von 18 GER 2 6 1 5.0 1969 12.0
14 Freter,Anke   1876 W SK Norderstedt  GER 3 4 2 5.0 1956 13.0
15 Arndt,Olaf   1952   SV Horst-Emsche GER 4 2 3 5.0 1955 14.0
16 Bauer,Andreas   2169   DJK-Regensburg  GER 2 6 1 5.0 1947 12.0
17 Schöttker,Jochen   1918   ESV Rot-Weiß Gö GER 3 4 2 5.0 1922 13.0
18 Fabig,Holger   1989   SK Marmstorf GW GER 5 0 4 5.0 1880 15.0
19 Salzmann,Peter   2108 * USV TU Dresden GER 1 7 0 4.5 1935 10.0
20 Noldt,Torsten   1965   Elmshorner SC GER 2 5 2 4.5 1912 11.0
21 Hacker,Thomas   1941 * SK Johanneum Ep GER 2 4 1 4.0 1996 10.0
22 Hoffmann,Ayar   1886   DJK-Regensburg  GER 2 4 3 4.0 1860 10.0
23 Wille,Carsten   1837   ESV Gera GER 2 4 3 4.0 1844 10.0
24 Schoknecht,Sabine   1831 W FC ST.Pauli 191 GER 2 4 3 4.0 1789 10.0
25 Oppitz,Peter CM 2053 * SV Gifhorn GER 1 5 0 3.5 1913 8.0
26 Göttsching,Holger   1743   SF Schwerin GER 1 5 3 3.5 1803 8.0
27 Dziamski,Frank   1787 * SV Wusterhausen GER 1 4 3 3.0 1906 7.0
28 Remstedt,Ute   1606 W SV Holstein Qui GER 1 4 4 3.0 1690 7.0
29 Wolter,Kerstin   1708 * SV Gifhorn GER 1 3 2 2.5 1888 6.0
30 Bertram,Marina   1454 W SV 1919 Grimma GER 0 1 8 0.5 1660 1.0

Binz_2025

Dorint Seehotel Rügen

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: UE 65
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Paulsen,Dirk FM 2293   SK Zehlendorf e GER 7 1 1 7.5 2100 22.0
2 Pähtz,Thomas GM 2309   SK Theaterstadt GER 5 4 0 7.0 2131 19.0
3 Buchal,Stephan FM 2225   SA SV Werder Br GER 6 2 1 7.0 2020 20.0
4 Heck,Norbert FM 2207   SF Neuberg GER 5 3 1 6.5 2103 18.0
5 Seyb,Dieter FM 2174   FSV Großenseeba GER 5 3 1 6.5 2040 18.0
6 Grahl,Arvid   2145   SF Schwerin GER 5 3 1 6.5 1994 18.0
7 Brüggemann,Joachi IM 2234   Erfurter SK GER 5 2 2 6.0 2150 17.0
8 Prüfer,Friedbert,   2176   TSG 1861 Taucha GER 4 4 1 6.0 2084 16.0
9 Kannenberg,Karl-H   2141   SC Kitzingen vo GER 4 4 1 6.0 2064 16.0
10 Tönniges,Thomas   2032   SV Bad Schwarta GER 5 2 2 6.0 2045 17.0
11 Gläßl,Matthias   2149   ESV Gera GER 3 6 0 6.0 1957 15.0
12 Wille,Thomas   2077   MTV Langenberg  GER 4 4 1 6.0 1944 16.0
13 Kolthoff,Siegmund   2054   Blau-Weiss Buch GER 4 4 0 6.0 1878 16.0
14 Schäfer,Rüdiger   1868   SK Norderstedt  GER 3 5 1 5.5 2041 14.0
15 Hartlieb,Jürgen   2012   SC Grunbach e.V GER 4 3 2 5.5 2017 15.0
16 Schneider,Christo   2065   Verein f. Sport GER 4 3 2 5.5 2001 15.0
17 Jaeger,André   1878   SC Rochade e.V. GER 3 5 1 5.5 1991 14.0
18 Stern,Geoffrey   1970   Gambit LUX 4 3 2 5.5 1959 15.0
19 Ertel,Wolfhard   1838   SC Seehotel Bin GER 3 5 1 5.5 1958 14.0
20 Krüger,Horst   1964   VT Ludwigslust  GER 4 3 2 5.5 1957 15.0
21 Prüsse,Horst   1994   SG Eintracht Ne GER 3 5 1 5.5 1934 14.0
22 Christen,Pierre   1961   Schulschach IGS LUX 4 3 2 5.5 1914 15.0
23 Lichte,Martin,Dr.   2010   SG Eintracht Ne GER 2 7 0 5.5 1865 13.0
24 Schöngart,Ralf   2006   SF Buxtehude GER 4 2 3 5.0 1980 14.0
25 Kaiser,Sebastian   1952   SC 1911 Großröh GER 2 6 1 5.0 1964 12.0
26 Kapr,Klaus,Dr.   1865   SC Friesen Lich GER 1 8 0 5.0 1947 11.0
27 Wolf,Richard   2013   SK Schweinfurt GER 2 6 1 5.0 1944 12.0
28 Kube,Hannelore   1873 W SV Medizin Erfu GER 2 6 1 5.0 1943 12.0
29 McAndrew,Robert   1967 * Skanderborg SCO 3 4 1 5.0 1941 13.0
30 Hilbig,Dieter   1914   ESV Gera GER 3 4 2 5.0 1936 13.0
31 Schöttker,Jochen   1918   ESV Rot-Weiß Gö GER 3 4 2 5.0 1922 13.0
32 Mihok,Laszlo FM 2071 * SC Grunbach HUN 3 4 0 5.0 1909 13.0
33 Kessler,Bernd   1994   FC ST.Pauli 191 GER 3 4 2 5.0 1899 13.0
34 Martetschläger,Hu   1832   HSK Lister Turm GER 4 2 2 5.0 1896 14.0
35 Jung,Werner   1952   SF Schwerin GER 4 2 3 5.0 1883 14.0
36 Fabig,Holger   1989   SK Marmstorf GW GER 5 0 4 5.0 1880 15.0
37 Eger,Axel   1990   Erfurter SK GER 1 8 0 5.0 1856 11.0
38 Hadlich,Gerald   1917   TV 1887 Germani GER 3 4 2 5.0 1854 13.0
39 Schulz,Gerhard   1854   VT Ludwigslust  GER 3 3 3 4.5 1981 12.0
40 Domsgen,Bernd   1937   Burger SC SW GER 4 1 4 4.5 1937 13.0
41 Zerfass,Otfried   1870   U 1861 Schönebe GER 4 1 4 4.5 1930 13.0
42 Szudra,Heinz-Wern   1973   FC ST.Pauli GER 3 3 3 4.5 1928 12.0
43 Meusel,Rolf   1851   SC Grunbach GER 3 3 3 4.5 1912 12.0
44 Krüger,Detlef   1776   TSG RW Fredersd GER 2 5 2 4.5 1905 11.0
45 Bregler,Herbert   1980   SC Eppingen GER 1 7 1 4.5 1903 10.0
46 Lehmann,Manfred   1831   ESV 1949 Ebersw GER 3 3 3 4.5 1901 12.0
47 Fischer,Eckhard   1823   Herforder SV Kö GER 2 5 2 4.5 1901 11.0
48 Willin,Bernhard   1907   SC Horben GER 4 1 4 4.5 1895 13.0
49 Lehr,Thomas   1919   Husumer SV von  GER 3 3 3 4.5 1893 12.0
50 Strangalies,Walte   1870   Raisdorfer SG v GER 2 5 2 4.5 1889 11.0
51 Wolke,Ralf,Dr.   1849 M Reideburger SV GER 3 3 3 4.5 1878 12.0
52 Schöne,Thomas   1843   SC 1911 Großröh GER 3 3 3 4.5 1825 12.0
53 Konig,Jon   1604     ENG 3 3 3 4.5 1806 12.0
54 Schmidt,Frank   1933   ESV 1949 Ebersw GER 3 3 3 4.5 1802 12.0
55 Wolke,Reimund   1853   Hamburger SK GER 3 3 3 4.5 1758 12.0
56 Klettke,Wolfgang   1935   SV Caissa Wolfe GER 1 6 2 4.0 1973 9.0
57 Gerks,Joachim   1844 * SK Norderstedt  GER 2 4 2 4.0 1954 10.0
58 Schneider,Andreas   1940   SC 1911 Großröh GER 1 6 2 4.0 1924 9.0
59 Reimers,Christine   1756 W Itzehoer SV von GER 2 4 3 4.0 1909 10.0
60 Pleus,Ansgar   1844   Schwarzenbeker  GER 3 2 4 4.0 1877 11.0
61 Wille,Carsten   1837   ESV Gera GER 2 4 3 4.0 1844 10.0
62 Hof,Hasso   1783   SC Grunbach GER 3 2 4 4.0 1836 11.0
63 Wagner,Ingolf   1834   SG Güstrow/Tete GER 2 4 3 4.0 1835 10.0
64 Bertram,Thomas   1736   SV 1919 Grimma GER 2 4 3 4.0 1801 10.0
65 Deflieze,Ulrich   1915   SV Benediktusho GER 2 4 3 4.0 1792 10.0
66 Rosmann,Armin   1773   TSV Kirchehrenb GER 2 4 3 4.0 1761 10.0
67 Auterhoff,Jürgen,   1778   SF München e.V. GER 2 3 4 3.5 1836 9.0
68 Krüger,Antje-Chri   1693 W TSG RW Fredersd GER 2 3 4 3.5 1807 9.0
69 Becker,Werner   1784   SC Rochade e.V. GER 3 1 5 3.5 1801 10.0
70 Kramell,Ralph F.    1811   SG 2011 Sennewi GER 1 5 3 3.5 1789 8.0
71 Wetterling,Manfre   1659   SG Leipzig GER 2 3 4 3.5 1782 9.0
72 Ertel,Burkhard   1398   SC SBT Rügen GER 2 3 2 3.5 1731 9.0
73 Gädicke,Volker   1777   ESV 1949 Ebersw GER 3 1 5 3.5 1704 10.0
74 Huber,Helmut   1729   SK Steinhagen GER 2 2 5 3.0 1875 8.0
75 Baensch,Frank   1755   Schach macht fi GER 2 2 5 3.0 1844 8.0
76 Sieler,Ralf   1664   SG BiBaBo Leipz GER 2 2 5 3.0 1798 8.0
77 Stratmann,Alois   1673   SV Ahlen 1954 e GER 1 4 4 3.0 1748 7.0
78 Langner,Hans-Rain   1709   TSV Mariendorf  GER 2 2 5 3.0 1685 8.0
79 Sombetzki,Detlef   1577 M Bochumer Schach GER 1 4 4 3.0 1676 7.0
80 Vlach,Michael   1722   HSG Stralsund GER 2 1 6 2.5 1704 7.0
81 Weiß,Hans-Peter   1540   SV RUGIA Bergen GER 1 3 5 2.5 1696 6.0
82 Naumann,Peter   1745   SG BiBaBo Leipz GER 2 0 7 2.0 1818 6.0
83 Naumann,Sigrun   1481 W SF Buxtehude GER 1 1 7 1.5 1742 4.0
84 Bertram,Marina   1454 W SV 1919 Grimma GER 0 1 8 0.5 1660 1.0

Binz_2025

Dorint Seehotel Rügen

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: UE 75
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Krüger,Erich   2022   SF Essen-Katern GER 5 2 2 6.0 1913 17.0
2 Kornrumpf,Joachim   2017   Kieler SG von 1 GER 4 3 2 5.5 2007 15.0
3 Zimmermann,Manfre   1891   Kieler SG von 1 GER 5 1 3 5.5 1898 16.0
4 Gollasch,Theo-Hei   1974   Hamburger SK GER 4 3 2 5.5 1833 15.0
5 Schumacher,Gottfr FM 2103   vereinslos GER 4 2 3 5.0 2066 14.0
6 Wierschke,Waldema   1801   SG Lok Brandenb GER 4 2 3 5.0 1930 14.0
7 Nauber,Walter,Dr.   1970   USV TU Dresden GER 4 2 3 5.0 1922 14.0
8 Paus,Franz   1975   Schachfüchse Ke GER 2 6 1 5.0 1904 12.0
9 Wetzel,Klaus-Pete   1836   SG Lok Brandenb GER 4 2 3 5.0 1872 14.0
10 Thieme,Wolfgang   1884   SF Kempen 1986  GER 3 4 2 5.0 1842 13.0
11 Schnaitmann,Herbe   1967   SC Grunbach GER 2 6 1 5.0 1827 12.0
12 Stuhlmann,Alexand   1877   SK Johan. Eppen GER 3 3 3 4.5 1928 12.0
13 Kahn,Peter   1964   Siebenlehner SV GER 3 3 3 4.5 1916 12.0
14 Krüger,Gerhard   1983   SF Schwerin GER 3 3 2 4.5 1906 12.0
15 Kirmas,Joachim,Dr   1939   UniversitätsSPV GER 3 3 3 4.5 1863 12.0
16 Thiele,Günter   1873   ESV Kirchmöser  GER 2 5 2 4.5 1852 11.0
17 Peleikis,Horst   1938   HSK Lister Turm GER 2 5 2 4.5 1843 11.0
18 Ophoff,Rigobert   1915   Rhedaer SV von  GER 1 7 1 4.5 1828 10.0
19 Plischke,Berthold   1926   SV Wesel 1928 e GER 3 2 4 4.0 1963 11.0
20 Thielemann,Joachi   1755   Ahrensburger TS GER 2 4 3 4.0 1918 10.0
21 Wenske,Hardy   1749 * Kieler SG von 1 GER 1 6 1 4.0 1902 9.0
22 Zschunke,Werner   1953   SK Schweinfurt  GER 3 2 4 4.0 1892 11.0
23 Brandt,Jürgen   1824   SF Schwerin GER 3 2 4 4.0 1856 11.0
24 Hildenstein,Bernt   1808   SC Grunbach GER 2 4 3 4.0 1852 10.0
25 Schütze,Manfred   1828   SV Blau-Rot Pra GER 2 4 3 4.0 1845 10.0
26 Wagner,Richard   1790   SV Wusterhausen GER 3 2 4 4.0 1809 11.0
27 Dorn,Hans-Jürgen   1841 * SC Bayer Uerdin GER 2 4 2 4.0 1806 10.0
28 Narr, Irmgard   1684 W vereinslos GER 2 4 3 4.0 1805 10.0
29 Niebuhr,Gerd   1933   Freibauer Wedem GER 0 8 1 4.0 1768 8.0
30 Mietz,Wolfgang   1851   SG Eintracht Ne GER 2 3 4 3.5 1910 9.0
31 Winter,Reinhold   1788 * SC Klein-Berlin GER 2 3 3 3.5 1895 9.0
32 Hansch,Klaus-Mich   1805   SC Weisse Dame  GER 1 5 3 3.5 1887 8.0
33 Mayeres,Hans-Chri   1801   SC Recklinghaus GER 2 3 4 3.5 1815 9.0
34 Fleischer,Martin   1803   SV Einheit Schw GER 3 1 5 3.5 1809 10.0
35 Liebscher,Helmar   2034 * USV Halle GER 2 3 3 3.5 1806 9.0
36 Kurpiela,Franz   1840   TSG Öhringen GER 2 2 5 3.0 1781 8.0
37 Möws,Harald   1783   Ahrensburger TS GER 3 0 6 3.0 1772 9.0
38 Semisch,Helga   1498 W ESV Lok Meining GER 3 0 6 3.0 1768 9.0
39 Briesemeister,Kla   1625   SV Lingen GER 1 4 4 3.0 1761 7.0
40 Jepp,Wolfgang   1702   SV RUGIA Bergen GER 3 0 6 3.0 1755 9.0
41 Klas,Friedrich Gü   1676   SF Essen-Katern GER 2 2 5 3.0 1719 8.0
42 Springer,Wolfgang   1564   HSK von 1830 eV GER 1 4 4 3.0 1681 7.0
43 Jovi,Klaus   1623   vereinslos GER 2 1 6 2.5 1796 7.0
44 Farel,Edgard   1635   SG Enger-Spenge GER 0 5 4 2.5 1704 5.0
45 Schumacher,Ursula   1596 W Godesberger Sch GER 2 1 6 2.5 1690 7.0
46 Kremser,Ulrich,Dr   1764   SVG Läufer Rein GER 2 0 7 2.0 1864 6.0
47 Geibel,Henning   1565   Ahrensburger TS GER 0 4 5 2.0 1722 4.0

Binz_2025

Dorint Seehotel Rügen

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: D bis 1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Ertel,Burkhard   1398   SC SBT Rügen GER 2 3 2 3.5 1731 9.0
2 Semisch,Helga   1498 W ESV Lok Meining GER 3 0 6 3.0 1768 9.0
3 Springer,Wolfgang   1564   HSK von 1830 eV GER 1 4 4 3.0 1681 7.0
4 Sombetzki,Detlef   1577 M Bochumer Schach GER 1 4 4 3.0 1676 7.0
5 Weiß,Hans-Peter   1540   SV RUGIA Bergen GER 1 3 5 2.5 1696 6.0
6 Schumacher,Ursula   1596 W Godesberger Sch GER 2 1 6 2.5 1690 7.0
7 Geibel,Henning   1565   Ahrensburger TS GER 0 4 5 2.0 1722 4.0
8 Naumann,Sigrun   1481 W SF Buxtehude GER 1 1 7 1.5 1742 4.0
9 Bertram,Marina   1454 W SV 1919 Grimma GER 0 1 8 0.5 1660 1.0

Binz_2025

Dorint Seehotel Rügen

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: B Bis 1800
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Krüger,Detlef   1776   TSG RW Fredersd GER 2 5 2 4.5 1905 11.0
2 Thielemann,Joachi   1755   Ahrensburger TS GER 2 4 3 4.0 1918 10.0
3 Reimers,Christine   1756 W Itzehoer SV von GER 2 4 3 4.0 1909 10.0
4 Wenske,Hardy   1749 * Kieler SG von 1 GER 1 6 1 4.0 1902 9.0
5 Hof,Hasso   1783   SC Grunbach GER 3 2 4 4.0 1836 11.0
6 Wagner,Richard   1790   SV Wusterhausen GER 3 2 4 4.0 1809 11.0
7 Bertram,Thomas   1736   SV 1919 Grimma GER 2 4 3 4.0 1801 10.0
8 Rosmann,Armin   1773   TSV Kirchehrenb GER 2 4 3 4.0 1761 10.0
9 Winter,Reinhold   1788 * SC Klein-Berlin GER 2 3 3 3.5 1895 9.0
10 Auterhoff,Jürgen,   1778   SF München e.V. GER 2 3 4 3.5 1836 9.0
11 Göttsching,Holger   1743   SF Schwerin GER 1 5 3 3.5 1803 8.0
12 Becker,Werner   1784   SC Rochade e.V. GER 3 1 5 3.5 1801 10.0
13 Gädicke,Volker   1777   ESV 1949 Ebersw GER 3 1 5 3.5 1704 10.0
14 Dziamski,Frank   1787 * SV Wusterhausen GER 1 4 3 3.0 1906 7.0
15 Huber,Helmut   1729   SK Steinhagen GER 2 2 5 3.0 1875 8.0
16 Baensch,Frank   1755   Schach macht fi GER 2 2 5 3.0 1844 8.0
17 Möws,Harald   1783   Ahrensburger TS GER 3 0 6 3.0 1772 9.0
18 Jepp,Wolfgang   1702   SV RUGIA Bergen GER 3 0 6 3.0 1755 9.0
19 Langner,Hans-Rain   1709   TSV Mariendorf  GER 2 2 5 3.0 1685 8.0
20 Wolter,Kerstin   1708 * SV Gifhorn GER 1 3 2 2.5 1888 6.0
21 Vlach,Michael   1722   HSG Stralsund GER 2 1 6 2.5 1704 7.0
22 Kremser,Ulrich,Dr   1764   SVG Läufer Rein GER 2 0 7 2.0 1864 6.0
23 Naumann,Peter   1745   SG BiBaBo Leipz GER 2 0 7 2.0 1818 6.0

Binz_2025

Dorint Seehotel Rügen

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: C bis 1700
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Konig,Jon   1604     ENG 3 3 3 4.5 1806 12.0
2 Narr, Irmgard   1684 W vereinslos GER 2 4 3 4.0 1805 10.0
3 Krüger,Antje-Chri   1693 W TSG RW Fredersd GER 2 3 4 3.5 1807 9.0
4 Wetterling,Manfre   1659   SG Leipzig GER 2 3 4 3.5 1782 9.0
5 Sieler,Ralf   1664   SG BiBaBo Leipz GER 2 2 5 3.0 1798 8.0
6 Briesemeister,Kla   1625   SV Lingen GER 1 4 4 3.0 1761 7.0
7 Stratmann,Alois   1673   SV Ahlen 1954 e GER 1 4 4 3.0 1748 7.0
8 Klas,Friedrich Gü   1676   SF Essen-Katern GER 2 2 5 3.0 1719 8.0
9 Remstedt,Ute   1606 W SV Holstein Qui GER 1 4 4 3.0 1690 7.0
10 Jovi,Klaus   1623   vereinslos GER 2 1 6 2.5 1796 7.0
11 Farel,Edgard   1635   SG Enger-Spenge GER 0 5 4 2.5 1704 5.0

Binz_2025

Dorint Seehotel Rügen

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: A Bis 1900
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Schäfer,Rüdiger   1868   SK Norderstedt  GER 3 5 1 5.5 2041 14.0
2 Jaeger,André   1878   SC Rochade e.V. GER 3 5 1 5.5 1991 14.0
3 Ertel,Wolfhard   1838   SC Seehotel Bin GER 3 5 1 5.5 1958 14.0
4 Zimmermann,Manfre   1891   Kieler SG von 1 GER 5 1 3 5.5 1898 16.0
5 Ulrich,Andreas   1875   SV Eutin von 18 GER 2 6 1 5.0 1969 12.0
6 Freter,Anke   1876 W SK Norderstedt  GER 3 4 2 5.0 1956 13.0
7 Kapr,Klaus,Dr.   1865   SC Friesen Lich GER 1 8 0 5.0 1947 11.0
8 Kube,Hannelore   1873 W SV Medizin Erfu GER 2 6 1 5.0 1943 12.0
9 Wierschke,Waldema   1801   SG Lok Brandenb GER 4 2 3 5.0 1930 14.0
10 Martetschläger,Hu   1832   HSK Lister Turm GER 4 2 2 5.0 1896 14.0
11 Wetzel,Klaus-Pete   1836   SG Lok Brandenb GER 4 2 3 5.0 1872 14.0
12 Thieme,Wolfgang   1884   SF Kempen 1986  GER 3 4 2 5.0 1842 13.0
13 Schulz,Gerhard   1854   VT Ludwigslust  GER 3 3 3 4.5 1981 12.0
14 Zerfass,Otfried   1870   U 1861 Schönebe GER 4 1 4 4.5 1930 13.0
15 Stuhlmann,Alexand   1877   SK Johan. Eppen GER 3 3 3 4.5 1928 12.0
16 Meusel,Rolf   1851   SC Grunbach GER 3 3 3 4.5 1912 12.0
17 Lehmann,Manfred   1831   ESV 1949 Ebersw GER 3 3 3 4.5 1901 12.0
18 Fischer,Eckhard   1823   Herforder SV Kö GER 2 5 2 4.5 1901 11.0
19 Strangalies,Walte   1870   Raisdorfer SG v GER 2 5 2 4.5 1889 11.0
20 Wolke,Ralf,Dr.   1849 M Reideburger SV GER 3 3 3 4.5 1878 12.0
21 Thiele,Günter   1873   ESV Kirchmöser  GER 2 5 2 4.5 1852 11.0
22 Schöne,Thomas   1843   SC 1911 Großröh GER 3 3 3 4.5 1825 12.0
23 Wolke,Reimund   1853   Hamburger SK GER 3 3 3 4.5 1758 12.0
24 Gerks,Joachim   1844 * SK Norderstedt  GER 2 4 2 4.0 1954 10.0
25 Pleus,Ansgar   1844   Schwarzenbeker  GER 3 2 4 4.0 1877 11.0
26 Hoffmann,Ayar   1886   DJK-Regensburg  GER 2 4 3 4.0 1860 10.0
27 Brandt,Jürgen   1824   SF Schwerin GER 3 2 4 4.0 1856 11.0
28 Hildenstein,Bernt   1808   SC Grunbach GER 2 4 3 4.0 1852 10.0
29 Schütze,Manfred   1828   SV Blau-Rot Pra GER 2 4 3 4.0 1845 10.0
30 Wille,Carsten   1837   ESV Gera GER 2 4 3 4.0 1844 10.0
31 Wagner,Ingolf   1834   SG Güstrow/Tete GER 2 4 3 4.0 1835 10.0
32 Dorn,Hans-Jürgen   1841 * SC Bayer Uerdin GER 2 4 2 4.0 1806 10.0
33 Schoknecht,Sabine   1831 W FC ST.Pauli 191 GER 2 4 3 4.0 1789 10.0
34 Mietz,Wolfgang   1851   SG Eintracht Ne GER 2 3 4 3.5 1910 9.0
35 Hansch,Klaus-Mich   1805   SC Weisse Dame  GER 1 5 3 3.5 1887 8.0
36 Mayeres,Hans-Chri   1801   SC Recklinghaus GER 2 3 4 3.5 1815 9.0
37 Fleischer,Martin   1803   SV Einheit Schw GER 3 1 5 3.5 1809 10.0
38 Kramell,Ralph F.    1811   SG 2011 Sennewi GER 1 5 3 3.5 1789 8.0
39 Kurpiela,Franz   1840   TSG Öhringen GER 2 2 5 3.0 1781 8.0