1 Teilnehmer 2025

Binz_2025

Dorint Seehotel Rügen

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel E ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1 Pähtz,Thomas GM E 2309 2213 M SK Theaterstadt Mein GER 1956
2 Paulsen,Dirk FM E 2293 2234 M SK Zehlendorf e.V. GER 1959
3 Heinbuch,Detlef Ulri IM E 2276 2234 M Bochumer SV 02 GER 1961
4 Brüggemann,Joachim IM E 2234 2156 M Erfurter SK GER 1951
5 Buchal,Stephan FM E 2225 2197 M SA SV Werder Bremen GER 1953
6 Heck,Norbert FM E 2207 2138 M SF Neuberg GER 1960
7 Hintze,Helge FM E 2191 2195 M Elberfelder SG GER 1963
8 Noetzel,Frank FM E 2184 2154 M Elberfelder SG GER 1961
9 Prüfer,Friedbert,Pro   E 2176 2100 M TSG 1861 Taucha GER 1953
10 Seyb,Dieter FM E 2174 2137 M FSV Großenseebach GER 1957
11 Bauer,Andreas   E 2169 1995 M DJK-Regensburg Nord  GER 1967
12 Gläßl,Matthias   E 2149 2072 M ESV Gera GER 1953
13 Grahl,Arvid   E 2145 2050 M SF Schwerin GER 1952
14 Kannenberg,Karl-Hein   E 2141 2065 M SC Kitzingen von 190 GER 1954
15 Schatz,Christian CM E 2127 2054 M DJK-Regensburg Nord  GER 1961
16 Salzmann,Peter   E 2108 2005 M USV TU Dresden GER 1961
17 Schumacher,Gottfried FM E 2103   M vereinslos GER 1949
18 Jahn,Peter   E 2098 2019 M Husumer SV von 1898 GER 1964
19 Wille,Thomas   E 2077 1989 M MTV Langenberg 18 GER 1959
20 Mihok,Laszlo FM E 2071 2052 M SC Grunbach HUN 1954
21 Schneider,Christoph,   E 2065 2036 M Verein f. Sport u. F GER 1957
22 Proschmann,Tino   E 2063 1950 M SC 1911 Großröhrsdor GER 1967
23 Kolthoff,Siegmund   E 2054 1987 M Blau-Weiss Buchholz GER 1958
24 Oppitz,Peter CM E 2053 2028 M SV Gifhorn GER 1962
25 Heikaus,Frank   E 2035 1957 M SF Kempen 1986 e. V. GER 1962
26 Liebscher,Helmar   E 2034 1951 M USV Halle GER 1944
27 Tönniges,Thomas   E 2032 1983 M SV Bad Schwartau von GER 1959
28 Krüger,Erich   E 2022 1943 M SF Essen-Katernberg GER 1932
29 Ennenbach,Ralph,Dr.   E 2018 1974 M SV Großhansdorf GER 1962
30 Kornrumpf,Joachim,Pr   E 2017 1970 M Kieler SG von 18 GER 1949
31 Wolf,Richard   E 2013 1968 M SK Schweinfurt GER 1958
32 Hartlieb,Jürgen   E 2012 1911 M SC Grunbach e.V. GER 1958
33 Lichte,Martin,Dr.   E 2010 1764 M SG Eintracht Neubran GER 1951
34 Schöngart,Ralf   E 2006 1954 M SF Buxtehude GER 1959
35 Kessler,Bernd   E 1994 1983 M FC ST.Pauli 1910 eV  GER 1959
36 Prüsse,Horst   E 1994 1945 M SG Eintracht Neubran GER 1955
37 Eger,Axel   E 1990 1846 M Erfurter SK GER 1956
38 Fabig,Holger   E 1989 1871 M SK Marmstorf GW Harb GER 1960
39 Lehmann,Edwin   E 1987 1920 M SK Königsspringer Em GER 1962
40 Krüger,Gerhard   E 1983 1829 M SF Schwerin GER 1943
41 Bregler,Herbert   E 1980 1861 M SC Eppingen GER 1954
42 Paus,Franz   E 1975 1862 M Schachfüchse Kempen  GER 1946
43 Gollasch,Theo-Heinz   E 1974 1868 M Hamburger SK GER 1942
44 Szudra,Heinz-Werner   E 1973 1956 M FC ST.Pauli GER 1956
45 Nauber,Walter,Dr.   E 1970 1800 M USV TU Dresden GER 1950
46 Stern,Geoffrey   E 1970   M Gambit LUX 1960
47 McAndrew,Robert   E 1967   M Skanderborg SCO 1953
48 Schnaitmann,Herbert   E 1967 1807 M SC Grunbach GER 1943
49 Noldt,Torsten   E 1965 1883 M Elmshorner SC GER 1962
50 Kahn,Peter   E 1964 1857 M Siebenlehner SV GER 1940
51 Krüger,Horst   E 1964 1870 M VT Ludwigslust 2000 GER 1953
52 Christen,Pierre   E 1961 1904 M Schulschach IGS Trie LUX 1955
53 Zschunke,Werner   E 1953 1841 M SK Schweinfurt 2000  GER 1948
54 Arndt,Olaf   E 1952 1865 M SV Horst-Emscher 193 GER 1964
55 Jung,Werner   E 1952 1829 M SF Schwerin GER 1951
56 Kaiser,Sebastian   E 1952 1880 M SC 1911 Großröhrsdor GER 1956
57 Hacker,Thomas   E 1941 1859 M SK Johanneum Eppendo GER 1971
58 Schneider,Andreas   E 1940 1925 M SC 1911 Großröhrsdor GER 1957
59 Kirmas,Joachim,Dr.   E 1939 1802 M UniversitätsSPVER GER 1943
60 Peleikis,Horst   E 1938 1770 M HSK Lister Turm GER 1943
61 Domsgen,Bernd   E 1937 1857 M Burger SC SW GER 1953
62 Klettke,Wolfgang   E 1935 1768 M SV Caissa Wolfenbütt GER 1953
63 Niebuhr,Gerd   E 1933 1824 M Freibauer Wedemark GER 1937
64 Schmidt,Frank   E 1933 1720 M ESV 1949 Eberswalde  GER 1955
65 Plischke,Berthold   E 1926 1740 M SV Wesel 1928 e. V. GER 1948
66 Lehr,Thomas   E 1919 1781 M Husumer SV von 1898 GER 1955
67 Schöttker,Jochen   E 1918 1848 M ESV Rot-Weiß Götting GER 1960
68 Hadlich,Gerald   E 1917 1765 M TV 1887 Germania Her GER 1957
69 Deflieze,Ulrich   E 1915 1669 M SV Benediktushof Rek GER 1952
70 Ophoff,Rigobert   E 1915 1760 M Rhedaer SV von 1931  GER 1931
71 Hilbig,Dieter   E 1914 1790 M ESV Gera GER 1952
72 Willin,Bernhard   E 1907 1761 M SC Horben GER 1951
73 Zimmermann,Manfred   E 1891 1762 M Kieler SG von 18 GER 1943
74 Hoffmann,Ayar   E 1886 1696 M DJK-Regensburg Nord  GER 1961
75 Thieme,Wolfgang   E 1884 1731 M SF Kempen 1986 e. V. GER 1949
76 Jaeger,André   E 1878 1822 M SC Rochade e.V. GER 1954
77 Stuhlmann,Alexander   E 1877 1704 M SK Johan. Eppendorf GER 1948
78 Freter,Anke   E 1876 1720 W SK Norderstedt von 1 GER 1965
79 Ulrich,Andreas   E 1875 1812 M SV Eutin von 1875 GER 1967
80 Kube,Hannelore   E 1873 1703 W SV Medizin Erfurt GER 1953
81 Thiele,Günter   E 1873 1681 M ESV Kirchmöser e.V. GER 1946
82 Strangalies,Walter   E 1870 1748 M Raisdorfer SG von 19 GER 1957
83 Zerfass,Otfried   E 1870 1746 M U 1861 Schönebeck GER 1953
84 Schäfer,Rüdiger   E 1868 1658 M SK Norderstedt von 1 GER 1955
85 Kapr,Klaus,Dr.   E 1865 1803 M SC Friesen Lichtenbe GER 1953
86 Schulz,Gerhard   E 1854 1719 M VT Ludwigslust 2000 GER 1952
87 Wolke,Reimund   E 1853 1650 M Hamburger SK GER 1954
88 Meusel,Rolf   E 1851 1750 M SC Grunbach GER 1951
89 Mietz,Wolfgang   E 1851 1540 M SG Eintracht Neubran GER 1949
90 Wolke,Ralf,Dr.   E 1849 1697 M Reideburger SPVER GER 1957
91 Gerks,Joachim   E 1844 1740 M SK Norderstedt von 1 GER 1959
92 Pleus,Ansgar   E 1844 1637 M Schwarzenbeker SK GER 1956
93 Schöne,Thomas   E 1843 1667 M SC 1911 Großröhrsdor GER 1956
94 Dorn,Hans-Jürgen   E 1841 1644 M SC Bayer Uerdingen 1 GER 1947
95 Kurpiela,Franz   E 1840 1647 M TSG Öhringen GER 1950
96 Ertel,Wolfhard   N   1838 M SC Seehotel Binz-The GER 1960
97 Wille,Carsten   E 1837 1615 M ESV Gera GER 1960
98 Wetzel,Klaus-Peter   E 1836 1573 M SG Lok Brandenburg GER 1947
99 Wagner,Ingolf   E 1834 1668 M SG Güstrow/Teterow GER 1953
100 Martetschläger,Huber   E 1832 1791 M HSK Lister Turm GER 1956
101 Lehmann,Manfred   E 1831 1669 M ESV 1949 Eberswalde  GER 1957
102 Schoknecht,Sabine   E 1831 1691 W FC ST.Pauli 1910 GER 1966
103 Schütze,Manfred   E 1828 1578 M SV Blau-Rot Pratau GER 1941
104 Brandt,Jürgen   E 1824 1568 M SF Schwerin GER 1948
105 Fischer,Eckhard   E 1823 1650 M Herforder SV Königss GER 1954
106 Kramell,Ralph F. K.   E 1811 1558 M SG 2011 Sennewit GER 1952
107 Hildenstein,Bernt   E 1808 1560 M SC Grunbach GER 1949
108 Hansch,Klaus-Michael   E 1805 1678 M SC Weisse Dame e.V. GER 1947
109 Fleischer,Martin   E 1803 1606 M SV Einheit Schwerin GER 1941
110 Mayeres,Hans-Christi   E 1801 1613 M SC Recklinghausen Al GER 1949
111 Wierschke,Waldemar   E 1801 1560 M SG Lok Brandenburg GER 1950
112 Wagner,Richard   E 1790 1601 M SV Wusterhausen GER 1950
113 Winter,Reinhold   E 1788 1615 M SC Klein-Berlin Rhei GER 1950
114 Dziamski,Frank   E 1787 1554 M SV Wusterhausen GER 1963
115 Becker,Werner   E 1784 1631 M SC Rochade e.V. GER 1953
116 Hof,Hasso   E 1783 1621 M SC Grunbach GER 1952
117 Möws,Harald   E 1783 1489 M Ahrensburger TSV GER 1940
118 Auterhoff,Jürgen,Dr.   E 1778 1617 M SF München e.V. GER 1954
119 Gädicke,Volker   E 1777 1590 M ESV 1949 Eberswalde  GER 1959
120 Krüger,Detlef   E 1776 1669 M TSG RW Fredersd/Voge GER 1952
121 Rosmann,Armin   E 1773 1469 M TSV Kirchehrenbach GER 1953
122 Kremser,Ulrich,Dr.   E 1764 1568 M SVG Läufer Reinicken GER 1941
123 Reimers,Christine   E 1756 1572 W Itzehoer SV von 1923 GER 1956
124 Baensch,Frank   E 1755 1520 M Schach macht fit GER 1954
125 Thielemann,Joachim   E 1755 1542 M Ahrensburger TSV GER 1933
126 Wenske,Hardy   E 1749 1574 M Kieler SG von 18 GER 1947
127 Naumann,Peter   E 1745 1496 M SG BiBaBo Leipzig e. GER 1952
128 Göttsching,Holger   E 1743 1445 M SF Schwerin GER 1961
129 Bertram,Thomas   E 1736 1635 M SV 1919 Grimma GER 1954
130 Huber,Helmut   E 1729 1537 M SK Steinhagen GER 1954
131 Vlach,Michael   E 1722 1560 M HSG Stralsund GER 1959
132 Langner,Hans-Rainer   E 1709 1455 M TSV Mariendorf 1897 GER 1955
133 Wolter,Kerstin   E 1708 1484 W SV Gifhorn GER 1964
134 Jepp,Wolfgang   E 1702 1383 M SV RUGIA Bergen GER 1947
135 Krüger,Antje-Christi   E 1693 1557 W TSG RW Fredersd/Voge GER 1954
136 Narr, Irmgard   E 1684   W vereinslos GER  
137 Klas,Friedrich Günth   E 1676 1472 M SF Essen-Katernberg  GER 1938
138 Stratmann,Alois   E 1673 1403 M SV Ahlen 1954 e. V. GER 1951
139 Sieler,Ralf   E 1664 1522 M SG BiBaBo Leipzig e. GER 1958
140 Sombetzki,Detlef   E 1662 1368 M Bochumer SV 02 GER 1954
141 Wetterling,Manfred   E 1659 1481 M SG Leipzig GER 1958
142 Farel,Edgard   E 1635 1443 M SG Enger-Spenge GER 1937
143 Briesemeister,Klaus   E 1625 1352 M SV Lingen GER 1941
144 Jovi,Klaus   E 1623   M vereinslos GER 1937
145 Remstedt,Ute   E 1606 1224 W SV Holstein Quickbor GER 1961
146 Konig,Jon   E 1604   M   ENG 1953
147 Schumacher,Ursula   E 1596 1287 W Godesberger Schachkl GER 1941
148 Geibel,Henning   E 1565 1259 M Ahrensburger TSV GER 1939
149 Springer,Wolfgang Wi   E 1564 1263 M HSK von 1830 eV GER 1949
150 Weiß,Hans-Peter   E 1540 1253 M SV RUGIA Bergen GER 1953
151 Semisch,Helga   E 1498 1183 W ESV Lok Meiningen GER 1943
152 Naumann,Sigrun   E 1481 926 W SF Buxtehude GER 1953
153 Bertram,Marina   E 1454 1034 W SV 1919 Grimma GER 1960
154 Ertel,Burkhard   N   1398 M SC SBT Rügen GER 1955